| 单位 | 学校:所 | ||||||||
| 学生:人 | |||||||||
| 县、区名称 | 学校数(所) | 教学点数(个) | 在 校 学 生 数 (人) | ||||||
| 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||||||
| 计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
||||
| 总计 | 7578 | 8899 | 4212208 | 1124892 | 62405 | 1940662 | 75893 | 1146654 | 16701 |
| 南昌市 | 487 | 513 | 429758 | 216165 | 22400 | 151107 | 8951 | 62486 | 888 |
| 东湖区 | 13 | 22110 | 20065 | 743 | 1302 | ||||
| 西湖区 | 18 | 31792 | 31634 | 696 | 158 | ||||
| 青云谱区 | 17 | 22090 | 22090 | 281 | |||||
| 湾里区 | 9 | 20 | 7177 | 5499 | 310 | 888 | 790 | ||
| 青山湖区 | 27 | 40001 | 34077 | 1451 | 1605 | 4319 | |||
| 新建区 | 53 | 174 | 56622 | 38922 | 5084 | 8325 | 14 | 9375 | 87 |
| 南昌县 | 171 | 48 | 84914 | 4800 | 57561 | 4251 | 22553 | ||
| 安义县 | 53 | 40 | 17909 | 12197 | 5712 | ||||
| 进贤县 | 55 | 219 | 55135 | 44138 | 1824 | 10997 | 801 | ||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 南昌经济技术开发区代管 | 10 | 1 | 13516 | 12225 | 1291 | ||||
| 红谷滩新区代管 | 22 | 6 | 24093 | 21168 | 1955 | 970 | |||
| 南昌高新区代管 | 32 | 5 | 22225 | 13663 | 3702 | 3385 | 5177 | ||
| 厂办学校代管 | 3 | 5889 | 3017 | 2872 | |||||
| 桑海经济技术开发区代管 | 1 | 1909 | 1909 | ||||||
| 景德镇市 | 331 | 245 | 155862 | 74550 | 2206 | 33128 | 97 | 48184 | 371 |
| 昌江区 | 27 | 12 | 12287 | 6903 | 258 | 2151 | 3233 | 101 | |
| 珠山区 | 23 | 1 | 22654 | 21794 | 840 | 97 | 20 | ||
| 浮梁县 | 32 | 154 | 18989 | 1350 | 15468 | 2171 | |||
| 乐平市 | 242 | 77 | 89626 | 33819 | 558 | 13047 | 42760 | 270 | |
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 陶瓷工业园区代管 | 3 | 1 | 422 | 422 | |||||
| 萍乡市 | 359 | 117 | 151736 | 37541 | 4038 | 61919 | 4486 | 52276 | |
| 安源区 | 39 | 3 | 23232 | 18822 | 765 | 4072 | 147 | 338 | |
| 湘东区 | 79 | 31 | 23051 | 6272 | 563 | 8238 | 8541 | ||
| 莲花县 | 48 | 21 | 22607 | 10596 | 12011 | ||||
| 上栗县 | 127 | 29 | 41176 | 19940 | 1810 | 21236 | |||
| 芦溪县 | 50 | 33 | 26863 | 16713 | 2529 | 10150 | |||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 开发区代管 | 14 | 9728 | 7368 | 2360 | |||||
| 九江市 | 589 | 1215 | 398993 | 106235 | 1857 | 195762 | 1314 | 96996 | 574 |
| 濂溪区 | 27 | 2 | 16928 | 11064 | 312 | 1659 | 4205 | ||
| 浔阳区 | 12 | 14419 | 14419 | ||||||
| 柴桑区 | 38 | 62 | 21235 | 12892 | 956 | 3631 | 308 | 4712 | |
| 武宁县 | 44 | 176 | 30878 | 23028 | 7850 | ||||
| 修水县 | 144 | 199 | 71720 | 47047 | 24673 | ||||
| 永修县 | 58 | 62 | 27082 | 19744 | 7338 | ||||
| 德安县 | 8 | 38 | 16900 | 15452 | 1448 | ||||
| 都昌县 | 86 | 283 | 53528 | 34203 | 19325 | ||||
| 湖口县 | 20 | 99 | 19285 | 15197 | 236 | 4088 | |||
| 彭泽县 | 31 | 135 | 24080 | 17971 | 6109 | 574 | |||
| 瑞昌市 | 30 | 125 | 38390 | 22903 | 10607 | 770 | 4880 | ||
| 共青城市 | 21 | 15 | 14004 | 10649 | 425 | 2930 | |||
| 庐山市 | 56 | 17 | 24248 | 11550 | 589 | 6798 | 5900 | ||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 九江经济开发区代管 | 8 | 12597 | 9162 | 3435 | |||||
| 庐山局代管 | |||||||||
| 八里湖新区文化教育体育办公室 | 2 | 2 | 472 | 369 | 103 | ||||
| 新余市 | 90 | 152 | 105245 | 63975 | 46 | 32018 | 349 | 9252 | |
| 渝水区 | 40 | 37 | 31153 | 20428 | 5481 | 263 | 5244 | ||
| 分宜县 | 21 | 97 | 26920 | 24229 | 86 | 2691 | |||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 仙女湖区代管 | 11 | 11 | 4028 | 830 | 2308 | 890 | |||
| 高新技术产业开发区代管 | 10 | 7 | 14156 | 13729 | 46 | 427 | |||
| 鹰潭市 | 250 | 188 | 112106 | 50511 | 3666 | 35229 | 6024 | 26366 | 1170 |
| 月湖区 | 16 | 3 | 13812 | 13019 | 354 | 251 | 542 | ||
| 余江县 | 92 | 61 | 31214 | 208 | 23236 | 4218 | 7770 | 160 | |
| 贵溪市 | 114 | 117 | 47955 | 22645 | 1928 | 9507 | 959 | 15803 | 875 |
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 鹰潭工业区代管 | 8 | 1 | 2672 | 2631 | 41 | ||||
| 鹰潭市信江新区代管 | 5 | 3442 | 2605 | 837 | |||||
| 龙虎山风景名胜区代管 | 11 | 6 | 2761 | 1347 | 1414 | 135 | |||
| 赣州市 | 1620 | 1695 | 884587 | 182010 | 8904 | 408644 | 13657 | 293933 | 239 |
| 章贡区 | 31 | 12 | 54854 | 53623 | 5229 | 1231 | |||
| 南康区 | 144 | 125 | 79616 | 49632 | 7126 | 22858 | |||
| 赣县区 | 105 | 173 | 57277 | 19911 | 257 | 19151 | 18215 | ||
| 信丰县 | 150 | 94 | 71722 | 49699 | 145 | 22023 | 25 | ||
| 大余县 | 49 | 48 | 27215 | 18880 | 8335 | ||||
| 上犹县 | 29 | 71 | 29228 | 21516 | 7712 | ||||
| 崇义县 | 16 | 73 | 17325 | 11594 | 5731 | ||||
| 安远县 | 59 | 85 | 37621 | 21705 | 15916 | ||||
| 龙南县 | 29 | 44 | 29318 | 25564 | 705 | 3754 | |||
| 定南县 | 24 | 7 | 22328 | 21148 | 3357 | 1180 | |||
| 全南县 | 17 | 51 | 17191 | 14656 | 2535 | ||||
| 宁都县 | 110 | 185 | 73680 | 46058 | 3540 | 27622 | 214 | ||
| 于都县 | 266 | 113 | 97459 | 45245 | 2852 | 52214 | |||
| 兴国县 | 234 | 171 | 82508 | 36149 | 240 | 46359 | |||
| 会昌县 | 69 | 148 | 40993 | 24492 | 16501 | ||||
| 寻乌县 | 29 | 114 | 24662 | 17873 | 162 | 6789 | |||
| 石城县 | 38 | 73 | 23864 | 17125 | 1101 | 6739 | |||
| 瑞金市 | 152 | 82 | 61060 | 31813 | 1854 | 6058 | 23189 | ||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 赣州经济技术开发区代管 | 41 | 18 | 25412 | 18745 | 1564 | 3532 | 1555 | 3135 | |
| 江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 | 28 | 8 | 11254 | 8286 | 1073 | 1895 | |||
| 吉安市 | 688 | 1188 | 484483 | 45351 | 1317 | 294336 | 4643 | 144796 | 357 |
| 吉州区 | 55 | 12 | 32316 | 27185 | 1284 | 1663 | 3468 | ||
| 青原区 | 33 | 42 | 25533 | 12976 | 33 | 6165 | 6392 | ||
| 吉安县 | 70 | 71 | 46495 | 33415 | 619 | 13080 | |||
| 吉水县 | 69 | 148 | 48826 | 38309 | 817 | 10517 | |||
| 峡江县 | 21 | 54 | 16334 | 12784 | 3550 | ||||
| 新干县 | 25 | 71 | 29978 | 23284 | 6694 | ||||
| 永丰县 | 64 | 162 | 46631 | 29376 | 470 | 17255 | |||
| 泰和县 | 68 | 171 | 55182 | 40115 | 736 | 15067 | 357 | ||
| 遂川县 | 87 | 172 | 61140 | 34827 | 864 | 26313 | |||
| 万安县 | 57 | 120 | 26564 | 15038 | 11526 | ||||
| 安福县 | 36 | 95 | 31701 | 20174 | 11527 | ||||
| 永新县 | 74 | 56 | 41270 | 25558 | 15712 | ||||
| 井冈山市 | 26 | 14 | 15916 | 2263 | 9958 | 3695 | |||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 国家井冈山经济技术开发区 | 2 | 3670 | 3670 | 1137 | |||||
| 宜春市 | 840 | 1073 | 500745 | 167714 | 8374 | 221716 | 6404 | 111315 | 150 |
| 袁州区 | 177 | 118 | 89044 | 48317 | 3141 | 21987 | 18740 | ||
| 奉新县 | 29 | 106 | 26737 | 23468 | 791 | 3269 | |||
| 万载县 | 146 | 57 | 62139 | 37451 | 2551 | 24688 | |||
| 上高县 | 21 | 98 | 36086 | 30652 | 1680 | 5434 | |||
| 宜丰县 | 32 | 76 | 24167 | 21664 | 1382 | 2503 | |||
| 靖安县 | 34 | 4 | 10416 | 8037 | 2379 | ||||
| 铜鼓县 | 17 | 31 | 10753 | 8524 | 2229 | ||||
| 丰城市 | 229 | 242 | 98228 | 42638 | 975 | 26798 | 28792 | 150 | |
| 樟树市 | 68 | 89 | 45410 | 26221 | 1192 | 11147 | 8042 | ||
| 高安市 | 72 | 234 | 73112 | 26693 | 706 | 31988 | 14431 | ||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 宜春经济开发区管委会代管 | 3 | 6943 | 6943 | 2360 | |||||
| 宜阳新区管委会代管 | 6 | 15144 | 15144 | ||||||
| 明月山温泉风景名胜区代管 | 6 | 18 | 2432 | 1624 | 808 | ||||
| 抚州市 | 683 | 1067 | 348271 | 86064 | 841 | 201369 | 516 | 60838 | 1494 |
| 临川区 | 262 | 152 | 85937 | 45034 | 19550 | 17 | 21353 | 1494 | |
| 东乡区 | 41 | 129 | 36787 | 26762 | 465 | 6988 | 3037 | ||
| 南城县 | 57 | 85 | 29878 | 25448 | 114 | 4430 | |||
| 黎川县 | 39 | 71 | 17109 | 14250 | 2859 | ||||
| 南丰县 | 43 | 62 | 27916 | 22767 | 5149 | ||||
| 崇仁县 | 75 | 94 | 30562 | 23981 | 6581 | ||||
| 乐安县 | 52 | 171 | 33191 | 24452 | 8739 | ||||
| 宜黄县 | 17 | 80 | 17085 | 15761 | 1324 | ||||
| 金溪县 | 32 | 105 | 26101 | 22762 | 1 | 3339 | |||
| 资溪县 | 25 | 28 | 7833 | 6700 | 1133 | ||||
| 广昌县 | 24 | 79 | 19686 | 16792 | 384 | 2894 | |||
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 抚州高新技术产业开发区代管 | 15 | 11 | 10533 | 8838 | 1695 | ||||
| 上饶市 | 1641 | 1446 | 640422 | 94776 | 8756 | 305434 | 29452 | 240212 | 11458 |
| 信州区 | 67 | 1 | 37365 | 29761 | 1202 | 2789 | 4815 | 364 | |
| 广丰区 | 167 | 85 | 80087 | 44835 | 6928 | 16967 | 286 | 18285 | |
| 上饶县 | 212 | 127 | 69467 | 630 | 44696 | 3371 | 24141 | 260 | |
| 玉山县 | 99 | 93 | 50718 | 33437 | 99 | 17281 | |||
| 铅山县 | 73 | 88 | 37137 | 198 | 29224 | 1686 | 7715 | 221 | |
| 横峰县 | 56 | 18 | 20227 | 14228 | 1320 | 5999 | |||
| 弋阳县 | 109 | 40 | 38928 | 23666 | 2911 | 15262 | |||
| 余干县 | 290 | 132 | 92819 | 2752 | 41301 | 9799 | 48766 | 4973 | |
| 鄱阳县 | 350 | 493 | 107665 | 178 | 45446 | 5837 | 62041 | 3528 | |
| 万年县 | 128 | 54 | 42042 | 25776 | 4143 | 16266 | 1436 | ||
| 婺源县 | 31 | 262 | 30634 | 23074 | 7560 | ||||
| 德兴市 | 49 | 47 | 28853 | 13289 | 626 | 3923 | 11641 | 676 | |
| 市直属代管 | 28 | 105651 | 100235 | 16736 | 5416 | 3709 | |||
| 三管会代管 | 9 | 6 | 1347 | 907 | 440 | ||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||